 
 


| 型號 | ZK02-29.4V | ZK02-54.6V | |||||
| 額定功率 | 350W | 650W | |||||
| 輸入電壓 | 220V ±15% 50Hz | ||||||
| 輸入電流 | 2.0A | 3.8A | |||||
| 充電電壓 | 29.4V ±0.2 | 54.6V ±0.2 | |||||
| 輸出電流及類型 | 10A ±5%、恒流-恒壓(充電曲線) | ||||||
| 充電效率 | 85% | 88% | |||||
| 發射、接收散熱方式 | 風扇風冷 | ||||||
| 數據傳輸方式 | 2.4G ISM(2.4~2.483GHz) | ||||||
| 通信接口 | RS485 | ||||||
| 工作環境及存儲溫度 | -20-55℃ RH<90% | ||||||
| 保護溫度 | 85℃ 回差10℃ | ||||||
| 輸出過壓、過流 | 有保護 | ||||||
| 發射主機尺寸 | 接收主機尺寸 | 203*147*77.8mm | 125.8*100.96*60.2mm | ||||
| 發射主機重量 | 接收主機重量 | 1.78Kg | 0.5Kg | ||||
| 發射、接收主機防護等級 | 無防護 | ||||||
| 
 | |||||||
| 線圈型號 | ZX150 | ZX180 | ZX210 | ZX250 | |||
| 尺寸 | £150*150*25mm | £180*180*22mm | £210*210*20mm | £250*250*22mm | |||
| 重量 | 1.01-1.22KG | 1.38-1.41KG | 1.56-1.73KG | 2.52-2.54KG | |||
| 防護等級 | 不灌膠IP54 灌膠IP66 | ||||||
| 充電距離 | 10~30mm | 20~40mm | 20~50mm | 20~60mm | |||
| 偏移距離 | X、Y:10mm | X、Y:20mm | X、Y:30mm | X、Y:30mm | |||
本網頁所展示的有關【中惠創智 ZK02 350W-650W AGV無線充模組_AGV配件_中惠創智(深圳)無線供電技術有限公司】的信息/圖片/參數等由移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟的會員【中惠創智(深圳)無線供電技術有限公司】提供,由移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟會員【中惠創智(深圳)無線供電技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【中惠創智 ZK02 350W-650W AGV無線充模組_AGV配件_中惠創智(深圳)無線供電技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【中惠創智 ZK02 350W-650W AGV無線充模組_AGV配件_中惠創智(深圳)無線供電技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟的關注與支持!