2021年倉庫自動化系統供應商的上升軌跡仍在繼續,在上榜的所有20家供應商中,營收總額為319億美元,高于去年前20名供應商的259億美元,增長了23%。這主要得益于電子商務壓力以及隨之而來的對電商履約運營中更多自動化的需求。
| 公司 | 2020年全球收入 (百萬美元) | 2021年全球收入 (百萬美元) | 2020-2021年 漲跌幅百分比 | 總部 | 
| 大褔株式會社Daifuku Co.Ltd | 4540 | 4390 | -3.30% | 日本大阪 | 
| 德馬泰克(凱傲集團)Dematic(KION Group) | 3226 | 4299 | 33.30% | 亞特蘭大 | 
| SSI勝斐爾集團SSI Schaefer Group | 3210 | 3732 | 19.60% | 德國諾因基興 | 
| 霍尼韋爾智能化Honeywell Intelligrated | 2018 | 2940 | 45.70% | 夏洛特,N.C。 | 
| Vanderlande 范德蘭德(豐田旗下) | 2100 | 2600 | 23.80% | Veghel,The Netherlands | 
| Knapp AG | 1450 | 1840 | 26.90% | Hartbei Graz,Austria | 
| Murata Machinery,Ltd.村田 | 1490 | 1780 | 19.50% | Kyoto,Japan | 
| Material Handling Syatems(MHS) | 1150 | 1500 | 30.40% | Mount Washington,Ky. | 
| WITRON lntegrated logistics | 855 | 1242 | 45.30% | Parkstein,Germany | 
| Lnterlake Mecalux (MECALUX) | 766 | 1177 | 53.70% | 西班牙巴塞羅那 | 
| 伯曼集團有限公司Beumer Group GmbH | 1400 | 1120 | -20.00% | 德國貝庫姆 | 
| 西門子物流 | 1000 | 1000 | 0.00% | 德國康斯坦茨 | 
| TGW物流集團有限公司 | 1000 | 924.5 | -7.60% | 奧地利馬爾凱特倫克 | 
| Swisslog AG股份公司(*庫卡機器人) | 646 | 737 | 14.10% | 瑞士布克斯/阿勞 | 
| 法孚內部物流(法孚集團)Fives lntralogistics | 548 | 664 | 21.20% | 法國巴黎 | 
| Kastian Solutions巴斯蒂安(豐田旗下) | 405 | 426 | 5.20% | 卡梅爾,印第安納州 | 
| 埃萊特里克80(Elettric 80) | 354 | 372.4 | 5.20% | 維亞諾,RE,意大利 | 
| AutoStore AS | 未列 | 327.6 | 未列 | 挪威內德雷瓦茨 | 
| System Logistics SpA | 262 | 322 | 22.90% | 意大利非奧拉諾 | 
| 總數 | 26,796 | 31,907.50 | 





